| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
CGIL, da 1980 lavoratori hanno perso 3.215 euro all’anno, circa 247 euro al mese
Agenzie stampa del 15 ottobre 2009 relative all'iniziativa Ires - Cgil: "Un fisco equo per sostenere i redditi da lavoro e da pensione".
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| FISCO Megale_AGENZIE_STAMPA.doc | 38 KB |