Rassegna stampa del 16 e 17 marzo 2009
Rassegna stampa relativa alla Conferenza Stampa del 16 marzo 2009 su: Recessione e calo occupazionale: le stime dell'Ires Cgil
rassegna in allegato
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Agenzie Ires-Cgil_160309.pdf | 65.5 KB |
| E_polis_crisi_170309.pdf | 287.23 KB |
| Metro_Roma_Conf_160309.pdf | 148.95 KB |
| Avvenire.pdf | 114.71 KB |
| Corriere_sera.pdf | 114.06 KB |
| Il_Manifesto.pdf | 103.87 KB |
| Il_Mattino.pdf | 125.86 KB |
| ItaliaOggi.pdf | 77.47 KB |
| La_Stampa.pdf | 986.06 KB |
| Liberazione.pdf | 102.56 KB |
| Messaggero.pdf | 143.08 KB |
| QN_Giorno_resto_Carlino_Nazione.pdf | 508.78 KB |
| Repubblica.pdf | 391.86 KB |
| Secolo_XIX.pdf | 126.6 KB |
| Tempo.pdf | 127.58 KB |
| Unità.pdf | 359.42 KB |

