| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Rapporto IRES - INAIL
I rischi da agenti chimici nella percezione dei lavoratori
Il caso del comparto del settore sanitario della regione Lazio
Roma, maggio 2008
rapporto + sintesi in allegato
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Sintesi_Inail_def_050508.pdf | 557.51 KB |
| Rapporto_Inail_Rischi_Chimici.pdf | 1.43 MB |