I salari dal 2002 al 2005
Presentato alla stampa l'indagine Ires-Cgil sui salari.
L'indagine analizza la dinamica dei salari in Italia e in Europa nel periodo 2002-2005, rielaborando i dati dell'Istat, della Banca d'Italia e dell'Ocse.
Dati elaborati a cura dell'Osservatorio sulle Retribuzioni e sulla Contrattazione dell'Ires-Cgil
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 0-Copertina_sintesi.pdf | 34.55 KB |
| 1-Sintesi_I salari dal 2002 al 2005.pdf | 80.66 KB |
| 2-REDDITO200rev2.pdf | 240.1 KB |
| 3-Comparazioni Internazionali_DEF_DEF.pdf | 77.08 KB |
| SALARI_2002-2005_19-lug-06.pdf | 174.82 KB |

